Barys Astana vs Lokomotiv Yaroslavl
Estadísticas H2H para Barys Astana vs Lokomotiv Yaroslavl: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Barys Astana vs Lokomotiv Yaroslavl.
Resultados H2H
| 02/16/2027 | KHL | Barys Astana | 14:30 | Lokomotiv Yaroslavl | |
| 11/15/2025 | KHL | Lokomotiv Yaroslavl | 0 - 4 | Barys Astana | FT |
| 10/01/2025 | KHL | Barys Astana | 1 - 5 | Lokomotiv Yaroslavl | FT |
Estadísticas H2H
| 2 | Total de partidos | 2 |
| 1 | Victorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 5 | Goles a favor | 5 |
| 5 | Goles en contra | 5 |
| 2.50 | Prom. goles/partido | 2.50 |
Estadísticas del equipo
| Posición | 8 | | |
| Partidos jugados | 0 | 36 | 33 |
| Victorias | 0 | 14 | 9 |
| Victorias (Pró.) | 0 | | |
| Victorias (Pen.) | 0 | | |
| Derrotas | 0 | 22 | 24 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | | |
| Derrotas (Pen.) | 0 | | |
| Goles a favor | 0 | 94 | 73 |
| Goles en contra | 0 | 111 | 99 |
| Dif. goles | 0 | -17 | -26 |
| Puntos | 0 | | |
| Portería invicta | 3 | 1 | 2 |
| Sin marcar | 8 | 3 | 5 |
| Prom. goles a favor | — | 2.61 | 2.21 |
| Prom. goles en contra | — | 3.08 | 3.00 |
| Posición | 12 | | |
| Partidos jugados | 0 | 41 | 40 |
| Victorias | 0 | 33 | 23 |
| Victorias (Pró.) | 0 | | |
| Victorias (Pen.) | 0 | | |
| Derrotas | 0 | 8 | 17 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | | |
| Derrotas (Pen.) | 0 | | |
| Goles a favor | 0 | 118 | 103 |
| Goles en contra | 0 | 74 | 84 |
| Dif. goles | 0 | 44 | 19 |
| Puntos | 0 | | |
| Portería invicta | 8 | 6 | 2 |
| Sin marcar | 8 | 3 | 5 |
| Prom. goles a favor | — | 2.88 | 2.58 |
| Prom. goles en contra | — | 1.80 | 2.10 |
Las estadísticas de enfrentamientos directos entre Barys Astana y Lokomotiv Yaroslavl se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. HockeyStats247 proporciona datos H2H completos para ayudar a analizar el rendimiento histórico y la forma actual de ambos equipos.