Augsburger Panther vs Bremerhaven
Estadísticas H2H para Augsburger Panther vs Bremerhaven: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Augsburger Panther vs Bremerhaven.
Resultados H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/20/2026 | DEL | Augsburger Panther | 13:00 | Bremerhaven | |
| 11/15/2026 | DEL | Bremerhaven | 13:00 | Augsburger Panther | |
| 10/09/2026 | DEL | Augsburger Panther | 3 - 0 | Bremerhaven | FT |
| 01/25/2026 | DEL | Augsburger Panther | 1 - 2 | Bremerhaven | FT |
| 12/14/2025 | DEL | Bremerhaven | 2 - 1 | Augsburger Panther | OT |
| 10/28/2025 | DEL | Augsburger Panther | 2 - 5 | Bremerhaven | FT |
| 10/17/2025 | DEL | Bremerhaven | 3 - 4 | Augsburger Panther | SO |
Estadísticas H2H
| Augsburger Panther | Bremerhaven | |
|---|---|---|
| 5 | Total de partidos | 5 |
| 2 | Victorias | 3 |
| 0 | Empates | 0 |
| 11 | Goles a favor | 12 |
| 12 | Goles en contra | 11 |
| 2.20 | Prom. goles/partido | 2.40 |
Forma
Augsburger Panther
| 10/09 | DEL | Bremerhaven | H | 3 - 0 |
| 10/04 | DEL | Munchen | A | 2 - 4 |
| 10/02 | DEL | Grizzly Wolfsburg | H | 5 - 2 |
| 01/25 | DEL | Bremerhaven | H | 1 - 2 |
| 01/23 | DEL | Nurnberg Ice Tigers | A | 1 - 3 |
| 01/18 | DEL | Straubing Tigers | A | 4 - 1 |
| 01/16 | DEL | Frankfurt Lowen | H | 6 - 3 |
| 01/11 | DEL | Kolner | H | 1 - 3 |
Bremerhaven
| 10/09 | DEL | Augsburger Panther | A | 0 - 3 |
| 10/04 | DEL | Frankfurt Lowen | H | 2 - 1 |
| 10/02 | DEL | Straubing Tigers | A | 3 - 4 |
| 01/27 | DEL | Grizzly Wolfsburg | H | 2 - 3 |
| 01/25 | DEL | Augsburger Panther | A | 2 - 1 |
| 01/23 | DEL | Munchen | A | 3 - 6 |
| 01/18 | DEL | Schwenninger | H | 2 - 5 |
| 01/16 | DEL | Kolner | H | 2 - 4 |
Estadísticas del equipo
Augsburger Panther
| DEL, Germany | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 6 | ||
| Partidos jugados | 1 | 24 | 22 |
| Victorias | 1 | 10 | 8 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 0 | 14 | 14 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 3 | 76 | 56 |
| Goles en contra | 0 | 83 | 76 |
| Dif. goles | 3 | -7 | -20 |
| Puntos | 3 | ||
| Portería invicta | 1 | 1 | 0 |
| Sin marcar | 2 | 0 | 2 |
| Prom. goles a favor | 3.00 | 3.17 | 2.55 |
| Prom. goles en contra | 0.00 | 3.46 | 3.45 |
Bremerhaven
| DEL, Germany | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 11 | ||
| Partidos jugados | 1 | 23 | 25 |
| Victorias | 0 | 13 | 12 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 1 | 10 | 13 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 0 | 71 | 73 |
| Goles en contra | 3 | 70 | 79 |
| Dif. goles | -3 | 1 | -6 |
| Puntos | 0 | ||
| Portería invicta | 1 | 0 | 1 |
| Sin marcar | 4 | 1 | 3 |
| Prom. goles a favor | 0.00 | 3.09 | 2.92 |
| Prom. goles en contra | 3.00 | 3.04 | 3.16 |
Las estadísticas de enfrentamientos directos entre Augsburger Panther y Bremerhaven se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. HockeyStats247 proporciona datos H2H completos para ayudar a analizar el rendimiento histórico y la forma actual de ambos equipos.