Arizona State Sun Devils vs Miami
Estadísticas H2H para Arizona State Sun Devils vs Miami: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Arizona State Sun Devils vs Miami.
Resultados H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/23/2027 | NCAA | Miami | 21:00 | Arizona State Sun Devils | |
| 01/22/2027 | NCAA | Miami | 21:00 | Arizona State Sun Devils | |
| 01/11/2026 | NCAA | Arizona State Sun Devils | 1 - 0 | Miami | FT |
| 01/10/2026 | NCAA | Arizona State Sun Devils | 1 - 2 | Miami | OT |
| 11/01/2025 | NCAA | Miami | 5 - 2 | Arizona State Sun Devils | FT |
| 10/31/2025 | NCAA | Miami | 1 - 4 | Arizona State Sun Devils | FT |
Estadísticas H2H
| Arizona State Sun Devils | Miami | |
|---|---|---|
| 4 | Total de partidos | 4 |
| 2 | Victorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 8 | Goles a favor | 8 |
| 8 | Goles en contra | 8 |
| 2.00 | Prom. goles/partido | 2.00 |
Forma
Arizona State Sun Devils
| 10/10 | NCAA | Holy Cross Crusaders | H | 1 - 2 |
| 10/03 | NCAA | Lindenwood Lions | A | 6 - 9 |
| 10/03 | NCAA | Lindenwood Lions | A | 5 - 0 |
| 03/01 | NCAA | Denver Pioneers | A | 1 - 4 |
| 02/28 | NCAA | Denver Pioneers | A | 2 - 5 |
| 02/22 | NCAA | Omaha Mavericks | H | 6 - 3 |
| 02/21 | NCAA | Omaha Mavericks | H | 2 - 4 |
| 02/14 | NCAA | Western Michigan Broncos | A | 2 - 7 |
Miami
| 10/03 | NCAA | Northern Michigan Wildcats | A | 4 - 1 |
| 10/02 | NCAA | Northern Michigan Wildcats | A | 0 - 3 |
| 03/01 | NCAA | Omaha Mavericks | A | 4 - 2 |
| 02/28 | NCAA | Omaha Mavericks | A | 3 - 5 |
| 02/21 | NCAA | Minnesota Duluth Bulldogs | H | 1 - 4 |
| 02/20 | NCAA | Minnesota Duluth Bulldogs | H | 2 - 5 |
| 02/15 | NCAA | North Dakota Fighting Hawks | A | 3 - 4 |
| 02/14 | NCAA | North Dakota Fighting Hawks | A | 0 - 1 |
Estadísticas del equipo
Arizona State Sun Devils
| NCAA, USA | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 25 | ||
| Partidos jugados | 3 | 21 | 18 |
| Victorias | 1 | 10 | 6 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 2 | 11 | 12 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 12 | 65 | 54 |
| Goles en contra | 11 | 70 | 73 |
| Dif. goles | 1 | -5 | -19 |
| Puntos | 2 | ||
| Portería invicta | 2 | 1 | 1 |
| Sin marcar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. goles a favor | 4.00 | 3.10 | 3.00 |
| Prom. goles en contra | 3.67 | 3.33 | 4.06 |
Miami
| NCAA, USA | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 31 | ||
| Partidos jugados | 2 | 16 | 20 |
| Victorias | 1 | 9 | 11 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 1 | 7 | 9 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 4 | 52 | 55 |
| Goles en contra | 4 | 51 | 53 |
| Dif. goles | 0 | 1 | 2 |
| Puntos | 2 | ||
| Portería invicta | 3 | 1 | 2 |
| Sin marcar | 4 | 0 | 4 |
| Prom. goles a favor | 2.00 | 3.25 | 2.75 |
| Prom. goles en contra | 2.00 | 3.19 | 2.65 |
Las estadísticas de enfrentamientos directos entre Arizona State Sun Devils y Miami se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. HockeyStats247 proporciona datos H2H completos para ayudar a analizar el rendimiento histórico y la forma actual de ambos equipos.