Allen Americans vs Kansas City
Estadísticas H2H para Allen Americans vs Kansas City: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Allen Americans vs Kansas City.
Resultados H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/18/2027 | ECHL | Allen Americans | 00:10 | Kansas City | |
| 02/07/2027 | ECHL | Kansas City | 22:05 | Allen Americans | |
| 12/03/2026 | ECHL | Allen Americans | 16:30 | Kansas City | |
| 11/22/2026 | ECHL | Allen Americans | 4 - 1 | Kansas City | FT |
| 11/21/2026 | ECHL | Allen Americans | 3 - 2 | Kansas City | FT |
| 11/14/2026 | ECHL | Kansas City | 3 - 5 | Allen Americans | FT |
Estadísticas H2H
| Allen Americans | Kansas City | |
|---|---|---|
| 3 | Total de partidos | 3 |
| 3 | Victorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 12 | Goles a favor | 6 |
| 6 | Goles en contra | 12 |
| 4.00 | Prom. goles/partido | 2.00 |
Forma
Allen Americans
| 11/22 | ECHL | Kansas City | H | 4 - 1 |
| 11/21 | ECHL | Kansas City | H | 3 - 2 |
| 11/19 | ECHL | Wichita Thunder | A | 5 - 2 |
| 11/15 | ECHL | Tulsa Oilers | A | 4 - 3 |
| 11/14 | ECHL | Kansas City | A | 5 - 3 |
| 11/08 | ECHL | New Mexico Goatheads | A | 3 - 1 |
| 11/05 | ECHL | New Mexico Goatheads | A | 2 - 5 |
| 10/31 | ECHL | Idaho Steelheads | H | 4 - 1 |
Kansas City
| 11/22 | ECHL | Allen Americans | A | 1 - 4 |
| 11/21 | ECHL | Allen Americans | A | 2 - 3 |
| 11/15 | ECHL | Wichita Thunder | H | 4 - 2 |
| 11/14 | ECHL | Allen Americans | H | 3 - 5 |
| 11/12 | ECHL | Tulsa Oilers | H | 2 - 0 |
| 11/08 | ECHL | Tahoe Knight Monsters | H | 2 - 1 |
| 11/07 | ECHL | Tahoe Knight Monsters | H | 3 - 0 |
| 10/31 | ECHL | Tahoe Knight Monsters | A | 4 - 1 |
Estadísticas del equipo
Allen Americans
| ECHL, USA | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 3 | ||
| Partidos jugados | 12 | 4 | 8 |
| Victorias | 9 | 4 | 5 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 3 | 0 | 3 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 43 | 14 | 29 |
| Goles en contra | 30 | 6 | 24 |
| Dif. goles | 13 | 8 | 5 |
| Puntos | 18 | ||
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. goles a favor | 3.58 | 3.50 | 3.63 |
| Prom. goles en contra | 2.50 | 1.50 | 3.00 |
Kansas City
| ECHL, USA | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 12 | ||
| Partidos jugados | 12 | 6 | 6 |
| Victorias | 6 | 4 | 2 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 6 | 2 | 4 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 29 | 17 | 12 |
| Goles en contra | 29 | 14 | 15 |
| Dif. goles | 0 | 3 | -3 |
| Puntos | 12 | ||
| Portería invicta | 3 | 2 | 1 |
| Sin marcar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. goles a favor | 2.42 | 2.83 | 2.00 |
| Prom. goles en contra | 2.42 | 2.33 | 2.50 |
Las estadísticas de enfrentamientos directos entre Allen Americans y Kansas City se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. HockeyStats247 proporciona datos H2H completos para ayudar a analizar el rendimiento histórico y la forma actual de ambos equipos.