Alleghe vs Fassa
Estadísticas H2H para Alleghe vs Fassa: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Alleghe vs Fassa.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Alleghe | Fassa | |
|---|---|---|
| 1 | Total de partidos | 1 |
| 1 | Victorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 8 | Goles a favor | 2 |
| 2 | Goles en contra | 8 |
| 8.00 | Prom. goles/partido | 2.00 |
Forma
Alleghe
| 11/21 | IHL | Valpellice | A | 3 - 6 |
| 11/12 | Italian Cup | Varese | H | 4 - 5 |
| 11/07 | IHL | Kaltern | A | 3 - 4 |
| 10/31 | IHL | Pergine | H | 7 - 3 |
| 10/29 | IHL | Pustertal Junior | A | 3 - 2 |
| 10/24 | IHL | Fassa | H | 8 - 2 |
| 10/22 | Italian Cup | Pustertal Junior | H | 6 - 3 |
| 10/17 | IHL | Varese | A | 2 - 5 |
Fassa
| 11/22 | IHL | Pergine | H | 6 - 7 |
| 10/31 | IHL | Valpellice | A | 2 - 5 |
| 10/29 | IHL | Valdifiemme | H | 3 - 1 |
| 10/24 | IHL | Alleghe | A | 2 - 8 |
| 10/22 | Italian Cup | Valdifiemme | H | 2 - 4 |
| 10/15 | Italian Cup | Valdifiemme | A | 1 - 1 |
| 10/10 | IHL | Eppan | H | 3 - 0 |
| 10/03 | IHL | Kaltern | A | 0 - 3 |
Estadísticas del equipo
Alleghe
| IHL, Italy | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 7 | ||
| Partidos jugados | 9 | 5 | 7 |
| Victorias | 3 | 3 | 2 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 1 | ||
| Derrotas | 6 | 2 | 5 |
| Derrotas (Pró.) | 1 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 34 | 28 | 21 |
| Goles en contra | 34 | 17 | 27 |
| Dif. goles | 0 | 11 | -6 |
| Puntos | 9 | ||
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. goles a favor | 3.78 | 5.60 | 3.00 |
| Prom. goles en contra | 3.78 | 3.40 | 3.86 |
Fassa
| IHL, Italy | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 8 | ||
| Partidos jugados | 7 | 5 | 5 |
| Victorias | 3 | 2 | 1 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 4 | 3 | 4 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 16 | 17 | 8 |
| Goles en contra | 22 | 17 | 17 |
| Dif. goles | -6 | 0 | -9 |
| Puntos | 9 | ||
| Portería invicta | 2 | 1 | 1 |
| Sin marcar | 1 | 0 | 1 |
| Prom. goles a favor | 2.29 | 3.40 | 1.60 |
| Prom. goles en contra | 3.14 | 3.40 | 3.40 |