Ajoie vs Zug
Estadísticas H2H para Ajoie vs Zug: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Ajoie vs Zug.
Resultados H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/22/2027 | National League | Ajoie | 18:45 | Zug | |
| 12/03/2026 | National League | Zug | 18:45 | Ajoie | |
| 11/18/2026 | National League | Zug | 3 - 0 | Ajoie | FT |
| 10/17/2026 | National League | Ajoie | 1 - 2 | Zug | FT |
Estadísticas H2H
| Ajoie | Zug | |
|---|---|---|
| 2 | Total de partidos | 2 |
| 0 | Victorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Goles a favor | 5 |
| 5 | Goles en contra | 1 |
| 0.50 | Prom. goles/partido | 2.50 |
Forma
Ajoie
| 11/21 | National League | Fribourg | H | 2 - 1 |
| 11/20 | National League | Lugano | A | 3 - 2 |
| 11/18 | National League | Zug | A | 0 - 3 |
| 11/14 | National League | Davos | H | 6 - 3 |
| 10/31 | National League | Rapperswil-Jona | A | 4 - 2 |
| 10/30 | National League | Bern | H | 1 - 4 |
| 10/27 | National League | EHC Kloten | A | 4 - 7 |
| 10/24 | National League | Ambri-Piotta | A | 0 - 3 |
Zug
| 11/20 | National League | Servette | H | 7 - 1 |
| 11/18 | National League | Ajoie | H | 3 - 0 |
| 11/14 | National League | Zurich | A | 4 - 2 |
| 11/13 | National League | Rapperswil-Jona | H | 1 - 5 |
| 10/31 | National League | Bern | A | 8 - 1 |
| 10/30 | National League | Langnau Tigers | H | 3 - 2 |
| 10/27 | National League | Lugano | H | 7 - 2 |
| 10/24 | National League | Biel | A | 0 - 5 |
Estadísticas del equipo
Ajoie
| National League, Switzerland | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 7 | ||
| Partidos jugados | 14 | 6 | 8 |
| Victorias | 7 | 4 | 3 |
| Victorias (Pró.) | 1 | ||
| Victorias (Pen.) | 1 | ||
| Derrotas | 7 | 2 | 5 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 41 | 20 | 21 |
| Goles en contra | 46 | 14 | 32 |
| Dif. goles | -5 | 6 | -11 |
| Puntos | 19 | ||
| Portería invicta | 1 | 1 | 0 |
| Sin marcar | 2 | 0 | 2 |
| Prom. goles a favor | 2.93 | 3.33 | 2.63 |
| Prom. goles en contra | 3.29 | 2.33 | 4.00 |
Zug
| National League, Switzerland | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 3 | ||
| Partidos jugados | 11 | 8 | 8 |
| Victorias | 9 | 6 | 5 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 2 | 2 | 3 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 42 | 30 | 23 |
| Goles en contra | 21 | 14 | 18 |
| Dif. goles | 21 | 16 | 5 |
| Puntos | 27 | ||
| Portería invicta | 2 | 2 | 0 |
| Sin marcar | 1 | 0 | 1 |
| Prom. goles a favor | 3.82 | 3.75 | 2.88 |
| Prom. goles en contra | 1.91 | 1.75 | 2.25 |