Ajoie vs Fribourg
Estadísticas H2H para Ajoie vs Fribourg: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Ajoie vs Fribourg.
Resultados H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/20/2027 | National League | Fribourg | 18:45 | Ajoie | |
| 01/08/2027 | National League | Ajoie | 18:45 | Fribourg | |
| 11/21/2026 | National League | Ajoie | 2 - 1 | Fribourg | FT |
| 10/08/2026 | National League | Fribourg | 7 - 2 | Ajoie | FT |
Estadísticas H2H
| Ajoie | Fribourg | |
|---|---|---|
| 2 | Total de partidos | 2 |
| 1 | Victorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 4 | Goles a favor | 8 |
| 8 | Goles en contra | 4 |
| 2.00 | Prom. goles/partido | 4.00 |
Forma
Ajoie
| 11/21 | National League | Fribourg | H | 2 - 1 |
| 11/20 | National League | Lugano | A | 3 - 2 |
| 11/18 | National League | Zug | A | 0 - 3 |
| 11/14 | National League | Davos | H | 6 - 3 |
| 10/31 | National League | Rapperswil-Jona | A | 4 - 2 |
| 10/30 | National League | Bern | H | 1 - 4 |
| 10/27 | National League | EHC Kloten | A | 4 - 7 |
| 10/24 | National League | Ambri-Piotta | A | 0 - 3 |
Fribourg
| 11/21 | National League | Ajoie | A | 1 - 2 |
| 11/20 | National League | Rapperswil-Jona | H | 3 - 0 |
| 11/18 | Champions League | Servette | H | 3 - 3 |
| 11/14 | National League | EHC Kloten | H | 2 - 4 |
| 11/13 | National League | Bern | A | 3 - 4 |
| 11/11 | Champions League | Servette | A | 6 - 1 |
| 10/30 | National League | Servette | H | 0 - 1 |
| 10/28 | National League | Langnau Tigers | A | 2 - 4 |
Estadísticas del equipo
Ajoie
| National League, Switzerland | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 7 | ||
| Partidos jugados | 14 | 6 | 8 |
| Victorias | 7 | 4 | 3 |
| Victorias (Pró.) | 1 | ||
| Victorias (Pen.) | 1 | ||
| Derrotas | 7 | 2 | 5 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 41 | 20 | 21 |
| Goles en contra | 46 | 14 | 32 |
| Dif. goles | -5 | 6 | -11 |
| Puntos | 19 | ||
| Portería invicta | 1 | 1 | 0 |
| Sin marcar | 2 | 0 | 2 |
| Prom. goles a favor | 2.93 | 3.33 | 2.63 |
| Prom. goles en contra | 3.29 | 2.33 | 4.00 |
Fribourg
| National League, Switzerland | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 9 | ||
| Partidos jugados | 13 | 10 | 8 |
| Victorias | 5 | 6 | 1 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 8 | 4 | 7 |
| Derrotas (Pró.) | 1 | ||
| Derrotas (Pen.) | 1 | ||
| Goles a favor | 39 | 39 | 21 |
| Goles en contra | 32 | 20 | 25 |
| Dif. goles | 7 | 19 | -4 |
| Puntos | 17 | ||
| Portería invicta | 1 | 1 | 0 |
| Sin marcar | 2 | 1 | 1 |
| Prom. goles a favor | 3.00 | 3.90 | 2.63 |
| Prom. goles en contra | 2.46 | 2.00 | 3.13 |