Ajoie vs Davos
Estadísticas H2H para Ajoie vs Davos: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Ajoie vs Davos.
Resultados H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/16/2027 | National League | Davos | 18:45 | Ajoie | |
| 01/02/2027 | National League | Ajoie | 18:45 | Davos | |
| 11/14/2026 | National League | Ajoie | 6 - 3 | Davos | FT |
Estadísticas H2H
| Ajoie | Davos | |
|---|---|---|
| 1 | Total de partidos | 1 |
| 1 | Victorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 6 | Goles a favor | 3 |
| 3 | Goles en contra | 6 |
| 6.00 | Prom. goles/partido | 3.00 |
Forma
Ajoie
| 11/21 | National League | Fribourg | H | 2 - 1 |
| 11/20 | National League | Lugano | A | 3 - 2 |
| 11/18 | National League | Zug | A | 0 - 3 |
| 11/14 | National League | Davos | H | 6 - 3 |
| 10/31 | National League | Rapperswil-Jona | A | 4 - 2 |
| 10/30 | National League | Bern | H | 1 - 4 |
| 10/27 | National League | EHC Kloten | A | 4 - 7 |
| 10/24 | National League | Ambri-Piotta | A | 0 - 3 |
Davos
| 11/21 | National League | EHC Kloten | A | 2 - 3 |
| 11/14 | National League | Ajoie | A | 3 - 6 |
| 11/13 | National League | Ambri-Piotta | H | 4 - 1 |
| 11/10 | Champions League | Plzen | H | 5 - 4 |
| 10/30 | National League | Rapperswil-Jona | H | 4 - 3 |
| 10/27 | National League | Fribourg | A | 1 - 3 |
| 10/23 | National League | Bern | H | 1 - 4 |
| 10/20 | National League | Zurich | A | 3 - 2 |
Estadísticas del equipo
Ajoie
| National League, Switzerland | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 7 | ||
| Partidos jugados | 14 | 6 | 8 |
| Victorias | 7 | 4 | 3 |
| Victorias (Pró.) | 1 | ||
| Victorias (Pen.) | 1 | ||
| Derrotas | 7 | 2 | 5 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 41 | 20 | 21 |
| Goles en contra | 46 | 14 | 32 |
| Dif. goles | -5 | 6 | -11 |
| Puntos | 19 | ||
| Portería invicta | 1 | 1 | 0 |
| Sin marcar | 2 | 0 | 2 |
| Prom. goles a favor | 2.93 | 3.33 | 2.63 |
| Prom. goles en contra | 3.29 | 2.33 | 4.00 |
Davos
| National League, Switzerland | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 13 | ||
| Partidos jugados | 11 | 7 | 7 |
| Victorias | 4 | 3 | 2 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 1 | ||
| Derrotas | 7 | 4 | 5 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 25 | 16 | 16 |
| Goles en contra | 36 | 23 | 22 |
| Dif. goles | -11 | -7 | -6 |
| Puntos | 11 | ||
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 1 | 1 | 0 |
| Prom. goles a favor | 2.27 | 2.29 | 2.29 |
| Prom. goles en contra | 3.27 | 3.29 | 3.14 |