Ajoie vs Bern
Estadísticas H2H para Ajoie vs Bern: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Ajoie vs Bern.
Resultados H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2027 | National League | Ajoie | 18:45 | Bern | |
| 12/19/2026 | National League | Bern | 18:45 | Ajoie | |
| 10/30/2026 | National League | Ajoie | 1 - 4 | Bern | FT |
Estadísticas H2H
| Ajoie | Bern | |
|---|---|---|
| 1 | Total de partidos | 1 |
| 0 | Victorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Goles a favor | 4 |
| 4 | Goles en contra | 1 |
| 1.00 | Prom. goles/partido | 4.00 |
Forma
Ajoie
| 11/21 | National League | Fribourg | H | 2 - 1 |
| 11/20 | National League | Lugano | A | 3 - 2 |
| 11/18 | National League | Zug | A | 0 - 3 |
| 11/14 | National League | Davos | H | 6 - 3 |
| 10/31 | National League | Rapperswil-Jona | A | 4 - 2 |
| 10/30 | National League | Bern | H | 1 - 4 |
| 10/27 | National League | EHC Kloten | A | 4 - 7 |
| 10/24 | National League | Ambri-Piotta | A | 0 - 3 |
Bern
| 11/21 | National League | Biel | A | 9 - 5 |
| 11/20 | National League | EHC Kloten | H | 5 - 2 |
| 11/14 | National League | Servette | A | 5 - 2 |
| 11/13 | National League | Fribourg | H | 4 - 3 |
| 11/11 | National League | Lugano | A | 3 - 2 |
| 10/31 | National League | Zug | H | 1 - 8 |
| 10/30 | National League | Ajoie | A | 4 - 1 |
| 10/27 | National League | Zurich | H | 1 - 4 |
Estadísticas del equipo
Ajoie
| National League, Switzerland | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 7 | ||
| Partidos jugados | 14 | 6 | 8 |
| Victorias | 7 | 4 | 3 |
| Victorias (Pró.) | 1 | ||
| Victorias (Pen.) | 1 | ||
| Derrotas | 7 | 2 | 5 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 41 | 20 | 21 |
| Goles en contra | 46 | 14 | 32 |
| Dif. goles | -5 | 6 | -11 |
| Puntos | 19 | ||
| Portería invicta | 1 | 1 | 0 |
| Sin marcar | 2 | 0 | 2 |
| Prom. goles a favor | 2.93 | 3.33 | 2.63 |
| Prom. goles en contra | 3.29 | 2.33 | 4.00 |
Bern
| National League, Switzerland | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 2 | ||
| Partidos jugados | 14 | 7 | 7 |
| Victorias | 11 | 4 | 7 |
| Victorias (Pró.) | 1 | ||
| Victorias (Pen.) | 1 | ||
| Derrotas | 3 | 3 | 0 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 49 | 19 | 30 |
| Goles en contra | 37 | 24 | 13 |
| Dif. goles | 12 | -5 | 17 |
| Puntos | 31 | ||
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. goles a favor | 3.50 | 2.71 | 4.29 |
| Prom. goles en contra | 2.64 | 3.43 | 1.86 |